料金表
前歯の被せ物(クラウン)
費用(税別) | 保険適用 | |
ジルコニア(+セラミックス) | ¥120,000 | 不可 |
オールセラミック | ¥100,000 | 不可 |
メタルボンド | ¥80,000 | 不可 |
ハイブリッドクラウン | ¥60,000 | 不可 |
硬質レジン前装冠 | (3割負担の場合) 約 ¥5,000 | 可 |
奥歯の被せ物(クラウン)
費用(税別) | 保険適用 | |
ジルコニア(+セラミックス) | ¥120,000 | 不可 |
オールセラミック | ¥100,000 | 不可 |
メタルボンド | ¥80,000 | 不可 |
ハイブリッドクラウン | ¥60,000 | 不可 |
ゴールドクラウン | ¥60,000〜 | 不可 |
メタルクラウン(金銀パラジウム合金) | (3割負担の場合) 約 ¥3,000 |
奥歯の詰め物(インレー)
費用(税別) | 保険適用 | |
セラミックインレー | ¥ 50,000 | 不可 |
ハイブリッドインレー | ¥30,000 | 不可 |
ゴールドインレー | ¥40,000〜 | 不可 |
メタルインレー(金銀パラジウム合金) | (3割負担の場合) ¥2,000 | 可 |
歯の土台
費用(税別) | 保険適用 | |
ファイバーコア | ¥ 10,000 | 不可 |
メタルコア | (3割負担の場合) ¥1,000 | 可 |
入れ歯
費用(税別) | 保険適用 | |
金属床 | ¥ 150,000〜 | 不可 |
チタン床 | ¥300,000〜 | 不可 |
ノンクラスプ(部分床) 4歯まで 5歯以上 | ¥95,000 ¥125,000 | 不可 |
保険レジン床 | (3割負担の場合) ¥5,000~ | 可 |
歯茎(歯ぐき)の変色の治療
費用(税別) | 保険適用 | |
ガムブリーチング(歯茎の漂白) | ¥ 5,000〜 | 不可 |
変色した歯の漂白 | ¥5,000〜 | 不可 |